美麻Wiki
人口、世帯数
をテンプレートにして作成
更新履歴をみる
このページの名前を変える
このページの複製を作る
開始行:
*地区の人口と世帯数 [#jaf087c9]
**美麻地区の人口 [#nac1e824]
-人口統計一覧
&attachref(./人口統計一覧.pdf,50%);
&attachref(./地区別人口(数値).pdf,50%);
&attachref(./地区別人口(グラフ).pdf,50%);
#br
||人口|うち移住者(%)|世帯数|うち移住者(%)|h
| |>|>|>|RIGHT:|c
|令和7年 1月1日|&color(Blue){↘};783|44.1%|379|44.0%|
|令和6年12月1日|&color(Blue){↘};787|43.2%|381|44.1%|
#br
----
#br
| | 計 | 男 | 女 |世帯数|高齢化率(%)|h
| |>|>|>|>|RIGHT:|c
|令和6年12月1日|&color(Blue){↘};787|||381||
|令和6年11月1日|&color(Red){↗};800|384|416|316||
|令和6年10月1日|&color(Blue){↘};797|383|414|318||
|令和6年9月1日|&color(Red){↗};802|386|416|321||
|令和6年8月1日|&color(Blue){↘};800|385|415|323||
|令和6年7月1日|&color(Red){↗};801|385|416|324||
|令和6年6月1日|→800|385|415|323||
|令和6年5月1日|&color(Blue){↘};800|386|414|323||
|令和6年4月1日|&color(Blue){↘};803|387|416|321||
|令和6年3月1日|&color(Blue){↘};806|386|420|318||
|令和6年2月1日|&color(Blue){↘};807|386|421|321||
|令和6年1月1日|&color(Blue){↘};808|386|422|320||
|令和5年12月1日|→811|389|422|324||
|令和5年11月1日|&color(Red){↗};811|387|424|324||
|令和5年10月1日|&color(Blue){↘};810|388|422|323||
|令和5年9月1日|&color(Red){↗};820|393|427|322||
|令和5年8月1日|&color(Red){↗};818|392|426|322||
|令和5年7月1日|&color(Red){↗};817|390|427|322||
|令和5年6月1日|&color(Red){↗};816|390|426|322||
|令和5年5月1日|&color(Red){↗};815|389|426|323||
|令和5年4月1日|&color(Blue){↘};812|388|424|324||
|令和5年3月1日|&color(Blue){↘};821|389|432|322||
|令和5年2月1日|&color(Red){↗};822|388|434|324||
|令和5年1月1日|&color(Blue){↘};821|388|433|326||
|令和4年12月1日|&color(Blue){↘};828|392|436|323||
|令和4年11月1日|&color(Blue){↘};835|394|441|324||
|令和4年10月1日|→839|396|443|328||
|令和4年9月1日|→839|396|443|328||
|令和4年8月1日|&color(Red){↗};839|396|443|327||
|令和4年7月1日|→838|394|444|328||
|令和4年6月1日|→838|394|444|328||
|令和4年5月1日|&color(Blue){↘};838|394|444|327||
|令和4年4月1日|→839|395|444|328||
|令和4年3月1日|&color(Blue){↘};839|396|443|330||
|令和4年2月1日|&color(Blue){↘};841|397|444|332||
|令和4年1月1日|&color(Blue){↘};842|398|444|332||
|令和3年12月1日|&color(Blue){↘};853|403|450|328||
|令和3年11月1日|&color(Blue){↘};861|407|454|389||
|令和3年10月1日|&color(Red){↗};862|407|455|389||
|令和3年9月1日|&color(Blue){↘};860|406|454|389||
|令和3年8月1日|&color(Red){↗};861|406|455|386||
|令和3年7月1日|&color(Red){↗};855|403|452|387||
|令和3年6月1日|&color(Blue){↘};854|403|451|386||
|令和3年5月1日|&color(Blue){↘};860|407|453|389||
|令和3年4月1日|&color(Blue){↘};864|411|453|387|37.8%|
|令和3年3月1日|→884|422|462|393||
|令和3年2月1日|&color(Blue){↘};884|422|462|393||
|令和3年1月1日|&color(Red){↗};888|425|463|395||
|令和2年12月1日|&color(Blue){↘};887|425|462|395||
|令和2年11月1日|&color(Blue){↘};893|428|465|397||
|令和2年10月1日|&color(Red){↗};895|429|466|397||
|令和2年9月1日|&color(Blue){↘};893|427|466|396||
|令和2年8月1日|→898|429|469|397||
|令和2年7月1日|→898|429|469|397||
|令和2年6月1日|&color(Blue){↘};898|429|469|397||
|令和2年5月1日|&color(Blue){↘};900|429|466|397||
|令和2年4月1日|&color(Red){↗};901|430|471|398|36.7%|
|令和2年3月1日|&color(Red){↗};896|428|468|395||
|令和2年2月1日|&color(Blue){↘};895|427|468|394||
|令和2年1月1日|&color(Blue){↘};898|430|468|393||
|令和元年12月1日|&color(Blue){↘};902|431|471|394||
|令和元年11月1日|&color(Blue){↘};905|432|473|394||
|令和元年10月1日|&color(Red){↗};907|434|473|394||
|令和元年9月1日|&color(Red){↗};906|432|474|395||
|令和元年8月1日|&color(Red){↗};904|431|473|393||
|令和元年7月1日|&color(Red){↗};894|427|467|390||
|令和元年6月1日|→896|427|469|392||
|令和元年5月1日 |&color(Blue){↘};896|427|469|392||
|平成31年4月1日 |&color(Blue){↘};901|430|471|394|36...
|平成31年3月1日 |&color(Blue){↘};920|438|482|399||
|平成31年2月1日 |&color(Blue){↘};927|443|484|401||
|平成31年1月1日 |→929|446|483|401||
|平成30年12月1日 |&color(Blue){↘};929|446|483|401||
|平成30年11月1日 |→932|446|486|404||
|平成30年10月1日 |&color(Red){↗};932|446|486|404||
|平成30年9月1日 |&color(Red){↗};930|446|484|403||
|平成30年8月1日 |&color(Red){↗};929|446|483|402||
|平成30年7月1日 |&color(Blue){↘};932|446|486|401||
|平成30年6月1日 |→927|443|484|398||
|平成30年5月1日 |&color(Red){↗}; 927|443|484|399||
|平成30年4月1日 |&color(Blue){↘}; 922|441|481|397|3...
|平成30年3月1日 |&color(Blue){↘}; 924|443|481|399||
|平成30年2月1日 |&color(Red){↗}; 930|446|484|401||
|平成30年1月1日 |&color(Blue){↘}; 925|444|481|402||
|平成29年12月1日 |&color(Blue){↘}; 929|446|483|402||
|平成29年11月1日 |&color(Red){↗}; 936|449|487|403||
|平成29年10月1日 |&color(Blue){↘}; 931|447|484|402||
|平成29年9月1日 |&color(Blue){↘}; 935|448|487|400||
|平成29年8月1日 |&color(Blue){↘}; 939|449|490|399||
|平成29年7月1日 |→941|449|492|398||
|平成29年6月1日 |&color(Red){↗}; 941|449|492|398||
|平成29年5月1日 |&color(Blue){↘}; 939|448|491|399||
|平成29年4月1日 |&color(Blue){↘}; 949|451|498|401|3...
|平成29年3月1日 |&color(Blue){↘}; 958|455|503|404||
|平成29年2月1日 |&color(Blue){↘}; 961|455|506|405||
|平成29年1月1日 |&color(Blue){↘}; 963|456|507|405||
|平成28年12月1日 |&color(Red){↗}; 970|458|512|406||
|平成28年11月1日 |&color(Blue){↘}; 968|458|510|404||
|平成28年10月1日 |&color(Blue){↘}; 970|461|509|402||
|平成28年 9月1日 |&color(Blue){↘}; 974|464|510|403||
|平成28年 8月1日 |&color(Red){↗}; 976|463|513|402||
|平成28年 7月1日 |&color(Blue){↘}; 973|462|511|402||
|平成28年 6月1日 |&color(Red){↗}; 977|466|511|404||
|平成28年 5月1日 |&color(Blue){↘}; 971|462|509|402||
|平成28年 4月1日 |&color(Blue){↘}; 977|464|513|404|...
|平成28年 3月1日 |&color(Blue){↘}; 981|464|517|405||
|平成28年 2月1日 |&color(Blue){↘}; 984|466|518|406||
|平成28年 1月1日 |&color(Red){↗}; 991|467|524|409||
|平成27年12月1日 |&color(Blue){↘}; 985|464|521|406||
|平成27年11月1日 |&color(Blue){↘}; 986|466|520|404||
|平成27年10月1日 |→ 987|466|521|404||
|平成27年 9月1日 |&color(Red){↗}; 987|467|520|404||
|平成27年 8月1日 |→ 984|465|519|402||
|平成27年 7月 1日|&color(Blue){↓};984| 465| 519| 402||
|平成27年 6月 1日|&color(Blue){↓};985| 465| 520| 402||
|平成27年 5月 1日|&color(Blue){↓};991| 468| 523| 397||
|平成27年 4月 1日|&color(Blue){↓};988| 466| 522| 397|...
|平成27年 3月 1日|&color(Blue){→};995| 469| 526| 397||
|平成27年 2月 1日|&color(Blue){↓};995| 469| 526| 398||
|平成27年 1月 1日|&color(Blue){↓};997| 469| 528| 399||
|平成26年12月 1日|&color(Blue){↓};999| 469| 530| 398||
|平成26年11月 1日|&color(Blue){↓};1,006| 472| 534| 40...
|平成26年10月 1日|&color(Blue){↓};1,012| 476| 536| 40...
|平成26年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,019| 480| 539| 40...
|平成26年 8月 1日|&color(Red){↑};1,023| 479| 544| 408||
|平成26年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,020| 477| 543| 40...
|平成26年 6月 1日|&color(Red){↑};1,022| 478| 544| 406||
|平成26年 5月 1日|&color(Blue){→};1,021| 478| 543| 40...
|平成26年 4月 1日|&color(Blue){→};1,021| 478| 543| 40...
|平成26年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,021| 481| 540| 40...
|平成26年 2月 1日|&color(Red){↑};1,029| 484| 545| 404||
|平成26年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,022| 482| 540| 40...
|平成25年12月 1日|&color(Blue){↓};1,023| 482| 541| 40...
|平成25年11月 1日|&color(Blue){↓};1,028| 484| 544| 40...
|平成25年10月 1日|&color(Red){↑};1,030| 485| 545| 406...
|平成25年 9月 1日|&color(Blue){→};1,027| 485| 542| 40...
|平成25年 8月 1日|&color(Blue){→};1,027| 484| 543| 40...
|平成25年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,027| 484| 543| 40...
|平成25年 6月 1日|&color(Blue){↓};1,030| 483| 547| 40...
|平成25年 5月 1日|&color(Blue){→};1,032| 486| 546| 40...
|平成25年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,032| 487| 545| 40...
|平成25年 3月 1日|&color(Red){↑};1,041| 491| 550| 412...
|平成25年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,040| 492| 548| 41...
|平成25年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,047| 495| 552| 41...
|平成24年12月 1日|&color(Red){↑};1,049| 497| 552| 412...
|平成24年11月 1日|&color(Blue){↓};1,045| 498| 547| 41...
|平成24年10月 1日|&color(Blue){↓};1,048| 502| 549| 41...
|平成24年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,055| 502| 553| 41...
|平成24年 8月 1日|&color(Blue){→};1,056| 503| 553| 41...
|平成24年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,056| 502| 554| 41...
|平成24年 6月 1日|&color(Blue){↓};1,058| 502| 556| 41...
|平成24年 5月 1日|&color(Red){↑};1,062| 502| 560| 414...
|平成24年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,053| 500| 553| 41...
|平成24年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,076| 514| 562| 41...
|平成24年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 515| 565| 41...
|平成24年 1月 1日|&color(Red){↑};1,083| 513| 570| 419...
|平成23年12月 1日|&color(Blue){→};1,080| 513| 567| 41...
|平成23年11月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 514| 566| 41...
|平成23年10月 1日|&color(Blue){↓};1,081| 516| 565| 41...
|平成23年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,084| 517| 567| 41...
|平成23年 8月 1日|&color(Red){↑};1,088| 519| 569| 416...
|平成23年 7月 1日|&color(Blue){→};1,084| 518| 566| 41...
|平成23年 6月 1日|&color(Red){↑};1,084| 517| 567| 417...
|平成23年 5月 1日|&color(Blue){↓};1,083| 517| 566| 41...
|平成23年 4月 1日|&color(Red){↑};1,086| 519| 567| 418...
|平成23年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,085| 518| 567| 41...
|平成23年 2月 1日|&color(Red){↑};1,086| 519| 567| 415...
|平成23年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,083| 516| 567| 41...
|平成22年12月 1日|&color(Red){↑};1,086| 518| 568| 416...
|平成22年11月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 515| 565| 41...
|平成22年10月 1日|&color(Blue){→};1,087| 518| 569| 41...
|平成22年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,087| 519| 568| 4...
|平成22年 8月 1日|&color(Red){↑};1,090| 521| 569| 41...
|平成22年 7月 1日|&color(Red){↑};1,089| 521| 568| 41...
|平成22年 6月 1日|&color(Red){↑};1,088| 519| 569| 41...
|平成22年 5月 1日|&color(Blue){↓};1,087| 519| 568| 4...
|平成22年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,094| 524| 570| 4...
|平成22年 3月 1日|&color(Blue){→};1,099| 527| 572| 4...
|平成22年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,099| 526| 573| 4...
|平成22年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,100| 526| 574| 4...
|平成21年12月 1日|&color(Red){↑};1,102| 528| 574| 410||
|平成21年11月 1日|&color(blue){↓};1,100| 527| 573| 40...
|平成21年10月 1日|&color(blue){↓};1,102| 527| 575| 40...
|平成21年 9月 1日|&color(Red){↑};1,107| 530| 577| 411||
|平成21年 8月 1日|&color(Red){↑};1,106| 529| 577| 410||
|平成21年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,102| 526| 576| 40...
|平成21年 6月 1日|&color(Red){↑};1,107| 529| 578| 413||
|平成21年 5月 1日|&color(Red){↑};1,105| 528| 577| 413||
|平成21年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,104| 528| 576| 41...
|平成21年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,115| 534| 581| 40...
|平成21年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,123| 538| 585| 41...
|平成21年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,126| 537| 589| 41...
|平成20年12月 1日|&color(Blue){↓};1,131| 540| 591| 41...
|平成20年11月 1日|&color(Red){↑};1,134| 543| 591| 421||
|平成20年10月 1日|&color(Blue){↓};1,133| 543| 590| 41...
|平成20年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,135| 545| 590| 41...
|平成20年 8月 1日|&color(Red){↑};1,141| 548| 593| 417||
|平成20年 7月 1日|1,134| 544| 590| 414||
|平成20年 6月 1日|1,133| 544| 589| 414||
|平成20年 5月 1日|1,134| 545| 589| 416||
|平成20年 4月 1日|1,140| 550| 590| 425||
|平成20年 3月 1日|1,155| 561| 594| 429||
|平成20年 2月 1日|1,155| 563| 592| 431||
|平成20年 1月 1日|1,155| 563| 592| 431||
|平成19年12月 1日|1,154| 564| 590| 433||
|平成19年11月 1日|1,158| 566| 592| 432||
|平成19年 9月30日|1,167| 570| 597| 435||
|平成19年 8月31日|1,168| 571| 597| 435||
|平成19年 7月31日|1,172| 573| 599| 436||
|平成19年 6月30日|1,174| 575| 599| 435||
|平成19年 5月31日|1,175| 576| 599| 435||
|平成19年 4月30日|1,177| 575| 602| 436||
|平成19年 3月31日|1,176| 573| 603| 431||
|平成19年 2月28日|1,192| 582| 610| 436||
|平成19年 1月31日|1,167| 583| 584| 436||
|平成18年12月31日|1,184| 580| 604| 435||
|平成18年11月30日|1,189| 581| 608| 436||
|平成18年 9月30日|1,192| 583| 609| 436||
|平成18年 1月 1日|1,216| 587| 629| 439||
|平成17年12月1日|1,218| | |439||
|平成17年11月1日|1,214|||435||
|平成17年10月1日|1,214|||435||
|平成17年9月1日|1,213|||434||
|平成17年8月1日|1,223|||435||
|平成17年7月1日|1,228|||436||
|平成17年6月1日|1,224|||435||
|平成17年5月1日|1,226|||434||
|平成17年4月1日|1,213|||438||
|平成17年3月1日|1,229|||438||
|平成17年2月1日|1,230|||437||
|平成17年1月1日|1,230|||436||
|平成16年12月1日|1,227|||436||
|平成16年11月1日|1,228|||437||
|平成16年10月1日|1,237|||438||
|平成16年9月1日|1,232|||436||
|平成16年8月1日|1,239|||437||
|平成16年7月1日|1,242|||437||
|平成16年6月1日|1,230|||432||
|平成16年5月1日|1,230|||432||
|平成16年4月1日|1,234|||433||
|平成16年3月1日|1,235|||428||
|平成16年2月1日|1,231|||429||
|平成16年1月1日|1,235|||430||
|平成15年12月1日|1,229|||430||
|平成15年11月1日|1,227|||430||
|平成15年10月1日|1,227|||430||
|平成15年9月1日|1,228|||432||
|平成15年8月1日|1,238|||432||
|平成15年7月1日|1,235|||432||
|平成15年6月1日|1,234|||432||
|平成15年5月1日|1,230|||431||
|平成15年4月1日|1,228|||433||
|平成15年3月1日|1,245|||441||
|平成15年2月1日|1,243|||440||
|平成15年1月1日|1,239|||438||
|平成14年12月1日|1,248|||442||
|平成14年11月1日|1,252|||443||
|平成14年10月1日|1,248|||442||
|平成14年9月1日|1,245|||440||
|平成14年8月1日|1,246|||440||
|平成14年7月1日|1,247|||440||
|平成14年6月1日|1,249|||441||
|平成14年5月1日|1,244|||438||
|平成14年4月1日|1,251|||437||
|平成14年3月1日|1,258|||436||
|平成14年2月1日|1,264|||436||
|平成14年1月1日|1,271|||435||
|平成13年12月1日|1,270|||436||
|平成13年11月1日|1,275|||435||
|平成13年10月1日|1,273|||436||
|平成13年9月1日|1,269|||436||
|平成13年8月1日|1,271|||436||
|平成13年7月1日|1,274|||437||
|平成13年6月1日|1,270|||435||
|平成13年5月1日|1,269|||435||
|平成13年4月1日|1,265|||433||
|平成13年3月1日|1,268|||434||
|平成13年2月1日|1,269|||436||
|平成13年1月1日|1,257|||431||
|平成12年12月1日|1,251|||430||
終了行:
*地区の人口と世帯数 [#jaf087c9]
**美麻地区の人口 [#nac1e824]
-人口統計一覧
&attachref(./人口統計一覧.pdf,50%);
&attachref(./地区別人口(数値).pdf,50%);
&attachref(./地区別人口(グラフ).pdf,50%);
#br
||人口|うち移住者(%)|世帯数|うち移住者(%)|h
| |>|>|>|RIGHT:|c
|令和7年 1月1日|&color(Blue){↘};783|44.1%|379|44.0%|
|令和6年12月1日|&color(Blue){↘};787|43.2%|381|44.1%|
#br
----
#br
| | 計 | 男 | 女 |世帯数|高齢化率(%)|h
| |>|>|>|>|RIGHT:|c
|令和6年12月1日|&color(Blue){↘};787|||381||
|令和6年11月1日|&color(Red){↗};800|384|416|316||
|令和6年10月1日|&color(Blue){↘};797|383|414|318||
|令和6年9月1日|&color(Red){↗};802|386|416|321||
|令和6年8月1日|&color(Blue){↘};800|385|415|323||
|令和6年7月1日|&color(Red){↗};801|385|416|324||
|令和6年6月1日|→800|385|415|323||
|令和6年5月1日|&color(Blue){↘};800|386|414|323||
|令和6年4月1日|&color(Blue){↘};803|387|416|321||
|令和6年3月1日|&color(Blue){↘};806|386|420|318||
|令和6年2月1日|&color(Blue){↘};807|386|421|321||
|令和6年1月1日|&color(Blue){↘};808|386|422|320||
|令和5年12月1日|→811|389|422|324||
|令和5年11月1日|&color(Red){↗};811|387|424|324||
|令和5年10月1日|&color(Blue){↘};810|388|422|323||
|令和5年9月1日|&color(Red){↗};820|393|427|322||
|令和5年8月1日|&color(Red){↗};818|392|426|322||
|令和5年7月1日|&color(Red){↗};817|390|427|322||
|令和5年6月1日|&color(Red){↗};816|390|426|322||
|令和5年5月1日|&color(Red){↗};815|389|426|323||
|令和5年4月1日|&color(Blue){↘};812|388|424|324||
|令和5年3月1日|&color(Blue){↘};821|389|432|322||
|令和5年2月1日|&color(Red){↗};822|388|434|324||
|令和5年1月1日|&color(Blue){↘};821|388|433|326||
|令和4年12月1日|&color(Blue){↘};828|392|436|323||
|令和4年11月1日|&color(Blue){↘};835|394|441|324||
|令和4年10月1日|→839|396|443|328||
|令和4年9月1日|→839|396|443|328||
|令和4年8月1日|&color(Red){↗};839|396|443|327||
|令和4年7月1日|→838|394|444|328||
|令和4年6月1日|→838|394|444|328||
|令和4年5月1日|&color(Blue){↘};838|394|444|327||
|令和4年4月1日|→839|395|444|328||
|令和4年3月1日|&color(Blue){↘};839|396|443|330||
|令和4年2月1日|&color(Blue){↘};841|397|444|332||
|令和4年1月1日|&color(Blue){↘};842|398|444|332||
|令和3年12月1日|&color(Blue){↘};853|403|450|328||
|令和3年11月1日|&color(Blue){↘};861|407|454|389||
|令和3年10月1日|&color(Red){↗};862|407|455|389||
|令和3年9月1日|&color(Blue){↘};860|406|454|389||
|令和3年8月1日|&color(Red){↗};861|406|455|386||
|令和3年7月1日|&color(Red){↗};855|403|452|387||
|令和3年6月1日|&color(Blue){↘};854|403|451|386||
|令和3年5月1日|&color(Blue){↘};860|407|453|389||
|令和3年4月1日|&color(Blue){↘};864|411|453|387|37.8%|
|令和3年3月1日|→884|422|462|393||
|令和3年2月1日|&color(Blue){↘};884|422|462|393||
|令和3年1月1日|&color(Red){↗};888|425|463|395||
|令和2年12月1日|&color(Blue){↘};887|425|462|395||
|令和2年11月1日|&color(Blue){↘};893|428|465|397||
|令和2年10月1日|&color(Red){↗};895|429|466|397||
|令和2年9月1日|&color(Blue){↘};893|427|466|396||
|令和2年8月1日|→898|429|469|397||
|令和2年7月1日|→898|429|469|397||
|令和2年6月1日|&color(Blue){↘};898|429|469|397||
|令和2年5月1日|&color(Blue){↘};900|429|466|397||
|令和2年4月1日|&color(Red){↗};901|430|471|398|36.7%|
|令和2年3月1日|&color(Red){↗};896|428|468|395||
|令和2年2月1日|&color(Blue){↘};895|427|468|394||
|令和2年1月1日|&color(Blue){↘};898|430|468|393||
|令和元年12月1日|&color(Blue){↘};902|431|471|394||
|令和元年11月1日|&color(Blue){↘};905|432|473|394||
|令和元年10月1日|&color(Red){↗};907|434|473|394||
|令和元年9月1日|&color(Red){↗};906|432|474|395||
|令和元年8月1日|&color(Red){↗};904|431|473|393||
|令和元年7月1日|&color(Red){↗};894|427|467|390||
|令和元年6月1日|→896|427|469|392||
|令和元年5月1日 |&color(Blue){↘};896|427|469|392||
|平成31年4月1日 |&color(Blue){↘};901|430|471|394|36...
|平成31年3月1日 |&color(Blue){↘};920|438|482|399||
|平成31年2月1日 |&color(Blue){↘};927|443|484|401||
|平成31年1月1日 |→929|446|483|401||
|平成30年12月1日 |&color(Blue){↘};929|446|483|401||
|平成30年11月1日 |→932|446|486|404||
|平成30年10月1日 |&color(Red){↗};932|446|486|404||
|平成30年9月1日 |&color(Red){↗};930|446|484|403||
|平成30年8月1日 |&color(Red){↗};929|446|483|402||
|平成30年7月1日 |&color(Blue){↘};932|446|486|401||
|平成30年6月1日 |→927|443|484|398||
|平成30年5月1日 |&color(Red){↗}; 927|443|484|399||
|平成30年4月1日 |&color(Blue){↘}; 922|441|481|397|3...
|平成30年3月1日 |&color(Blue){↘}; 924|443|481|399||
|平成30年2月1日 |&color(Red){↗}; 930|446|484|401||
|平成30年1月1日 |&color(Blue){↘}; 925|444|481|402||
|平成29年12月1日 |&color(Blue){↘}; 929|446|483|402||
|平成29年11月1日 |&color(Red){↗}; 936|449|487|403||
|平成29年10月1日 |&color(Blue){↘}; 931|447|484|402||
|平成29年9月1日 |&color(Blue){↘}; 935|448|487|400||
|平成29年8月1日 |&color(Blue){↘}; 939|449|490|399||
|平成29年7月1日 |→941|449|492|398||
|平成29年6月1日 |&color(Red){↗}; 941|449|492|398||
|平成29年5月1日 |&color(Blue){↘}; 939|448|491|399||
|平成29年4月1日 |&color(Blue){↘}; 949|451|498|401|3...
|平成29年3月1日 |&color(Blue){↘}; 958|455|503|404||
|平成29年2月1日 |&color(Blue){↘}; 961|455|506|405||
|平成29年1月1日 |&color(Blue){↘}; 963|456|507|405||
|平成28年12月1日 |&color(Red){↗}; 970|458|512|406||
|平成28年11月1日 |&color(Blue){↘}; 968|458|510|404||
|平成28年10月1日 |&color(Blue){↘}; 970|461|509|402||
|平成28年 9月1日 |&color(Blue){↘}; 974|464|510|403||
|平成28年 8月1日 |&color(Red){↗}; 976|463|513|402||
|平成28年 7月1日 |&color(Blue){↘}; 973|462|511|402||
|平成28年 6月1日 |&color(Red){↗}; 977|466|511|404||
|平成28年 5月1日 |&color(Blue){↘}; 971|462|509|402||
|平成28年 4月1日 |&color(Blue){↘}; 977|464|513|404|...
|平成28年 3月1日 |&color(Blue){↘}; 981|464|517|405||
|平成28年 2月1日 |&color(Blue){↘}; 984|466|518|406||
|平成28年 1月1日 |&color(Red){↗}; 991|467|524|409||
|平成27年12月1日 |&color(Blue){↘}; 985|464|521|406||
|平成27年11月1日 |&color(Blue){↘}; 986|466|520|404||
|平成27年10月1日 |→ 987|466|521|404||
|平成27年 9月1日 |&color(Red){↗}; 987|467|520|404||
|平成27年 8月1日 |→ 984|465|519|402||
|平成27年 7月 1日|&color(Blue){↓};984| 465| 519| 402||
|平成27年 6月 1日|&color(Blue){↓};985| 465| 520| 402||
|平成27年 5月 1日|&color(Blue){↓};991| 468| 523| 397||
|平成27年 4月 1日|&color(Blue){↓};988| 466| 522| 397|...
|平成27年 3月 1日|&color(Blue){→};995| 469| 526| 397||
|平成27年 2月 1日|&color(Blue){↓};995| 469| 526| 398||
|平成27年 1月 1日|&color(Blue){↓};997| 469| 528| 399||
|平成26年12月 1日|&color(Blue){↓};999| 469| 530| 398||
|平成26年11月 1日|&color(Blue){↓};1,006| 472| 534| 40...
|平成26年10月 1日|&color(Blue){↓};1,012| 476| 536| 40...
|平成26年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,019| 480| 539| 40...
|平成26年 8月 1日|&color(Red){↑};1,023| 479| 544| 408||
|平成26年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,020| 477| 543| 40...
|平成26年 6月 1日|&color(Red){↑};1,022| 478| 544| 406||
|平成26年 5月 1日|&color(Blue){→};1,021| 478| 543| 40...
|平成26年 4月 1日|&color(Blue){→};1,021| 478| 543| 40...
|平成26年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,021| 481| 540| 40...
|平成26年 2月 1日|&color(Red){↑};1,029| 484| 545| 404||
|平成26年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,022| 482| 540| 40...
|平成25年12月 1日|&color(Blue){↓};1,023| 482| 541| 40...
|平成25年11月 1日|&color(Blue){↓};1,028| 484| 544| 40...
|平成25年10月 1日|&color(Red){↑};1,030| 485| 545| 406...
|平成25年 9月 1日|&color(Blue){→};1,027| 485| 542| 40...
|平成25年 8月 1日|&color(Blue){→};1,027| 484| 543| 40...
|平成25年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,027| 484| 543| 40...
|平成25年 6月 1日|&color(Blue){↓};1,030| 483| 547| 40...
|平成25年 5月 1日|&color(Blue){→};1,032| 486| 546| 40...
|平成25年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,032| 487| 545| 40...
|平成25年 3月 1日|&color(Red){↑};1,041| 491| 550| 412...
|平成25年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,040| 492| 548| 41...
|平成25年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,047| 495| 552| 41...
|平成24年12月 1日|&color(Red){↑};1,049| 497| 552| 412...
|平成24年11月 1日|&color(Blue){↓};1,045| 498| 547| 41...
|平成24年10月 1日|&color(Blue){↓};1,048| 502| 549| 41...
|平成24年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,055| 502| 553| 41...
|平成24年 8月 1日|&color(Blue){→};1,056| 503| 553| 41...
|平成24年 7月 1日|&color(Blue){↓};1,056| 502| 554| 41...
|平成24年 6月 1日|&color(Blue){↓};1,058| 502| 556| 41...
|平成24年 5月 1日|&color(Red){↑};1,062| 502| 560| 414...
|平成24年 4月 1日|&color(Blue){↓};1,053| 500| 553| 41...
|平成24年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,076| 514| 562| 41...
|平成24年 2月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 515| 565| 41...
|平成24年 1月 1日|&color(Red){↑};1,083| 513| 570| 419...
|平成23年12月 1日|&color(Blue){→};1,080| 513| 567| 41...
|平成23年11月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 514| 566| 41...
|平成23年10月 1日|&color(Blue){↓};1,081| 516| 565| 41...
|平成23年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,084| 517| 567| 41...
|平成23年 8月 1日|&color(Red){↑};1,088| 519| 569| 416...
|平成23年 7月 1日|&color(Blue){→};1,084| 518| 566| 41...
|平成23年 6月 1日|&color(Red){↑};1,084| 517| 567| 417...
|平成23年 5月 1日|&color(Blue){↓};1,083| 517| 566| 41...
|平成23年 4月 1日|&color(Red){↑};1,086| 519| 567| 418...
|平成23年 3月 1日|&color(Blue){↓};1,085| 518| 567| 41...
|平成23年 2月 1日|&color(Red){↑};1,086| 519| 567| 415...
|平成23年 1月 1日|&color(Blue){↓};1,083| 516| 567| 41...
|平成22年12月 1日|&color(Red){↑};1,086| 518| 568| 416...
|平成22年11月 1日|&color(Blue){↓};1,080| 515| 565| 41...
|平成22年10月 1日|&color(Blue){→};1,087| 518| 569| 41...
|平成22年 9月 1日|&color(Blue){↓};1,087| 519| 568| 4...
|平成22年 8月 1日|&color(Red){↑};1,090| 521| 569| 41...
|平成22年 7月 1日|&color(Red){↑};1,089| 521| 568| 41...
|平成22年 6月 1日|&color(Red){↑};1,088| 519| 569| 41...
|平成22年 5月 1日|&color(Blue){↓};1,087| 519| 568| 4...
